Sonntag, 24. Januar 2021
Nr | Name | Weltmeister | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Nr | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Nr | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Nr | 57 | 58 | 59 | 60 | Nr | 61 | 62 | Nr | 63 | 64 |
1 | Stefan_H | Deutschland | 91 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 1:5 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1 | 1:0 | 0:2 | 1 | 2:0 | 0:2 |
2 | Nico_J | Brasilien | 93 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 0:4 | 2:1 | 2 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:3 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2:1 | 1:2 |
3 | Max_G | Italien | 105 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3 | 1:2 | 0:1 | 3 | 2:0 | 2:1 |
4 | Jana_G | Brasilien | 94 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 4 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 4 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 4 | 3:2 | 1:2 | 4 | 2:1 | 1:0 |
5 | Jenny_K | Tschechien | 81 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 5 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 5 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 5 | 1:0 | 1:2 | 5 | 2:0 | 2:1 |
6 | Alex_B | Argentinien | 87 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 6 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 6 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 6 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 6 | 6:5 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 6 | 1:0 | 1:3 | 6 | 2:1 | 1:0 |
7 | Katha_S | Brasilien | 85 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 7 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 7 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 7 | 2:1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 0:1 |
8 | Jana_S | Brasilien | 80 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 8 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 8 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 8 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 8 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 8 | 3:1 | 2:3 | 8 | 1:2 | 1:2 |
9 | Dani_S | Argentinien | 79 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 9 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 9 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:4 | 2:0 | 9 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 9 | 2:1 | 2:1 | 9 | 2:0 | 0:1 |
10 | Jan_W | Deutschland | 70 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 10 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 10 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 10 | 2:0 | 4:5 | 6:5 | 0:3 | 10 | 3:0 | 2:1 | 10 | 2:0 | 0:1 |
11 | Florian | Deutschland | 76 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 11 | 2:0 | 1:1 | 5:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 0:3 | 11 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | 2:0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 11 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 11 | 2:1 | 0:1 | 11 | 2:1 | 1:2 |
Nr | Name | Weltmeister | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Nr | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Nr | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Nr | 57 | 58 | 59 | 60 | Nr | 61 | 62 | Nr | 63 | 64 |
12 | Lukas_G | Italien | 98 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 12 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 12 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 12 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 12 | 1:2 | 1:2 | 12 | 1:2 | 0:1 |
13 | Neal_T | Paraguay | 80 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 0:4 | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 13 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 13 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 13 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 13 | 2:1 | 0:1 | 13 | 0:0 | 0:0 |
14 | Lena_G | Brasilien | 89 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 14 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 14 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 14 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 14 | 3:1 | 1:2 | 14 | 2:1 | 1:2 |
15 | Tim_Henn | Deutschland | 89 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 15 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 15 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 15 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 15 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 15 | 3:1 | 1:2 | 15 | 3:1 | 0:1 |
16 | Zeralem | Brasilien | 82 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 16 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 16 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 16 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 16 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 0:2 | 16 | 2:1 | 0:1 |
17 | Marc_S | Brasilien | 93 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 0:1 | 0:4 | 3:0 | 0:4 | 6:0 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 17 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 17 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 0:5 | 1:2 | 17 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 17 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 17 | 3:2 | 0:2 | 17 | 3:1 | 1:3 |
18 | Elena | Deutschland | 93 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 18 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 18 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 18 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:3 | 18 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 18 | 2:1 | 0:1 | 18 | 1:0 | 2:0 |
19 | Sonja_L | Brasilien | 79 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 0:3 | 4:0 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 19 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 19 | 1:4 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 19 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 19 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 19 | 2:1 | 0:2 | 19 | 1:0 | 4:5 |
20 | Tim_Heinz | Brasilien | 81 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 20 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 20 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 20 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 4:1 | 20 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 20 | 2:0 | 1:0 | 20 | 2:1 | 0:1 |
21 | Birte | Brasilien | 83 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 21 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 21 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:4 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 21 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 21 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 21 | 2:1 | 2:3 | 21 | 2:1 | 1:2 |
22 | Arne_H | Brasilien | 87 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 22 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 22 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 22 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 6:7 | 22 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 22 | 2:1 | 0:2 | 22 | 0:0 | 0:0 |
Nr | Name | Weltmeister | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Nr | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Nr | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Nr | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Nr | 57 | 58 | 59 | 60 | Nr | 61 | 62 | Nr | 63 | 64 |
Tag: 2021-01-24 (1408 Datensätze)